Устройство антенно-мачтовое АМУ - Фазан
Устройство антенно-мачтовое ХЖ2.092.336 предназначено для обеспечения одновременной работы двух передатчиков и двух приемников или четырех передатчиков и четырех приемников.
Технические данные
| Наименование параметров | Величина параметра | 
| Диапазон частот, Мгц | 118-137 | 
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 | 
| Коэффициенты усиления по каждому входу, дБ, не менее | 2,0 | 
| Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости круговая с неравномерностью, дБ, не более | 2,0 | 
| Работоспособность на открытом воздухе при: | 
 | 
| Высота, м | 12,1 | 
| Масса, кг, не более | 700 | 
| Развязка между входами | |||
| Входы | Входы | ||
| ПРМ (1-2) | ПРД (1) | ПРД (2) | |
| ПРМ (1-2) | - | 55 дБ | 55 дБ | 
| ПРД (1) | 55 дБ | - | 25 дБ | 
| ПРД (2) | 55 дБ | 25 дБ | - | 
| Допустимая высота установки антенны в зависимости от ветрового района | |||
| Ветровой район | Высота, м | Ветровой район | Высота, м | 
| 1-3 | не более 150 | 6 | не более 45 | 
| 4 | не более 100 | 7 | не более 30 | 
| 5 | не более 70 | - | - | 
Совместно с блоками фильтров полосовых БФП ХЖ2.068.201 может быть обеспечена одновременная работа до 12 передатчиков и 12 приемников (с использованием ВЧ- разветвителя)
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								